A seulement 1h00 de Montréal, maison à étages, 3 c. à c., poutres apparentes au salon, grande fenestration. Accès notarié au Lac Indien. Près du golf du lac Carling, des pistes de VTT et motoneiges. Idéal pour amants de la nature! InclusLave-vaisselle, poêle au bois, remise ExclusFixture du salon
Délai d'occupation : 45 jours Vente sans garantie légale
Addenda-La vente est faite sans garantie légale de qualité aux
risques et périls de l'acheteur.
-Servitudes: Hydro no. 119287, Plage no. 150697
-Des frais d'association du lac sont chargés Caractéristiques
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Boisé, Accès à l'eau : Lac, Non navigable |
Proximité | Golf, Ski de fond, Pistes VTT motoneiges, Parc-espace vert |
Revêtements | Bois |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | 3 Extérieur |
Système d'égouts | Biofiltre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Accidenté |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Villégiature |
Pièces | Étage | Dimensions |
Cuisine Plancher : Couvre-sol souple | Rez-de-chaussée | 11'4" x 11'4" |
Salle de bains Plancher : Linoléum | 2ième étage | 7'2" x 5' |
Salle à manger Plancher : Plancher flottant | Rez-de-chaussée | 12'1" x 8'4" |
Chambre à coucher Plancher : Contre Plaqué | 2ième étage | 10' x 7'3" (irrégulier) |
Chambre à coucher Plancher : Contre Plaqué | 2ième étage | 12'7" x 2'5" |
Salle d'eau Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 4'9" x 4'7" |
Chambre à coucher principale Plancher : Contre Plaqué | 2ième étage | 12'8" x 11'2" |
Hall d'entrée | Autre | 11'4" x 10' |
Salon Porte Patio Plancher : Parqueterie | Rez-de-chaussée | 23' x 12'3" |
|
Catégorie | Résidentiel |
Genre | Maison à étages |
Pièces | 9 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Bâtiment
Année | Inconnue |
Façade | 28 pieds |
Profondeur | 24 pieds |
Terrain
Façade | 141 pieds |
Profondeur | 209 pieds |
Plan d'eau | Lac Indien |
Évaluation (2018)
Bâtiment | 107 700 $ |
Terrain | 12 600 $ |
Total : | 120 300 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Taxes municipales (2018) | 95 $ | 1 143 $ |
Taxes scolaires (2018) | 8 $ | 94 $ |
Total : | 103 $ | 1 237 $ |
|