Amant d'histoire et de patrimoine ne ratez pas votre chance! Construite en 1821 elle fut occupé par Maude Abbott, première femme médecin au Québec! Grande et spacieuse elle a su garder son charme d'antan. Avec plus de 16 pièces qui incluent 4 chambres à coucher. Possibilité de commerce à la maison, bureau inclus et une immense remise de 25 X 37 PC. InclusCuisinière, Réfrigirateur, Lave-Vaiseille, Fixtures, Ouvre-Porte Garage Électrique, Aspirateur Centrale et Accessoires, Adoucisseur d'Eau et Système d'Alarme. ExclusFixture de la Salle à Manger.
Délai d'occupation : 90 jours
Addenda-Le vendeur a en sa possession presque tous les actes
depuis la construction, don l'acte signé par le 3e premier
ministre du Canada, John Abbott.
-Pour possibilité commerciale à voir auprès du service
d'urbanisme de la municipalité.
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Appareils en location | Système d'alarme |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Mazout, Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Adoucisseur d'eau, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC, Bois |
Fondation | Pierre |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Golf, Piste cyclable |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Non aménagé |
Stationnement | 8 Extérieur, 2 Au garage |
Système d'égouts | Puits sec (puisard) |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel, Commercial |
Pièces | Étage | Dimensions |
Véranda Plancher : Béton | Rez-de-chaussée | 21'10" x 14'10" |
Salle de bains Plancher : Céramique | 2ième étage | 17'5" x 6'3" (irrégulier) |
Chambre à coucher Plancher : Bois | 2ième étage | 15' x 12'6" |
Mezzanine Plancher : Bois | 2ième étage | 27'10" x 9' (irrégulier) |
Salle d'eau Plancher : Tuiles | Rez-de-chaussée | 2'6" x 4' (irrégulier) |
Coin repas Plancher : Tuiles | Rez-de-chaussée | 14'5" x 9' (irrégulier) |
Chambre à coucher Plancher : Bois | 2ième étage | 17'7" x 11' |
Salon Plancher : Tuiles | Rez-de-chaussée | 17'8" x 13'8" |
Salle familiale Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 15' x 13'8" |
Salle à manger Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 15' x 15' |
Salle de lavage Plancher : Tuiles | Rez-de-chaussée | 11'10" x 7'8" |
Chambre à coucher principale Plancher : Bois | 2ième étage | 17'9" x 11'9" |
Chambre à coucher Plancher : Tuiles | Rez-de-chaussée | 15'5" x 9'6" (irrégulier) |
Cuisine Plancher : Tuiles | Rez-de-chaussée | 16'8" x 8' (irrégulier) |
Chambre à coucher Plancher : Bois | 2ième étage | 15' x 12'6" |
Hall d'entrée Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 9' x 23' (irrégulier) |
|
Catégorie | Résidentiel |
Genre | Maison à étages |
Pièces | 16 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Bâtiment
Année | 1821 |
Façade | 13.74 mètres |
Profondeur | 15.46 mètres |
Terrain
Façade | 37.89 mètres |
Profondeur | 58.24 mètres |
Superficie | 1638.7 mètres carrés |
Plan d'eau | Rivière du Nord |
Évaluation (2019)
Bâtiment | 244 900 $ |
Terrain | 57 700 $ |
Total : | 302 600 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Taxes municipales (2019) | 254 $ | 3 044 $ |
Taxes scolaires (2019) | 24 $ | 291 $ |
Total : | 278 $ | 3 335 $ |
|