Comme chalet ou résidence principale, maison de plain pied, 2 c. à c., abri d'auto attaché, grand balcon. A deux pas du magnifique club de golf du lac Carling, des pistes de motoneiges et VTT. A seulement 1h15 de Montréal.
Délai d'occupation : 15 jours Vente sans garantie légale
Addenda-La vente est faite sans garantie légale de qualité aux
risques et périls de l'acheteur. Caractéristiques
Abri d'auto | Attaché |
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Inconnu |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Villégiature/Chalet, Boisé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Piste cyclable, Golf, Parc-espace vert, Garderie/CPE, École primaire, Hôpital |
Revêtements | Bois |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | À l'abri, 4 Extérieur |
Système d'égouts | Inconnu |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, En pente |
Type de fenêtre | Coulissante |
Zonage | Villégiature |
Pièces | Étage | Dimensions |
Chambre à coucher principale Plancher : Plancher flottant | Rez-de-chaussée | 12'8" x 10'5" |
Chambre à coucher Plancher : Plancher flottant | Rez-de-chaussée | 12'8" x 10'5" |
Salle de lavage Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 3' x 5'4" |
Cuisine Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 10'2" x 7'2" |
Salle électrique Plancher : Béton | Rez-de-chaussée | 11'10" x 7'9" |
Salon Plancher : Plancher flottant | Rez-de-chaussée | 12'5" x 15'9" |
Salle de bains Bain Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 8'8" x 5'3" |
Salle à manger Plancher : Plancher flottant | Rez-de-chaussée | 11' x 15'9" |
|
Catégorie | Résidentiel |
Genre | Maison de plain-pied |
Pièces | 8 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 1 |
Bâtiment
Année | Inconnue |
Façade | 7.51 mètres |
Profondeur | 12.23 mètres |
Terrain
Superficie | 5223.8 mètres carrés |
Évaluation (2018)
Bâtiment | 113 500 $ |
Terrain | 11 300 $ |
Total : | 124 800 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Taxes municipales (2019) | 99 $ | 1 188 $ |
Taxes scolaires (2019) | 9 $ | 104 $ |
Total : | 108 $ | 1 292 $ |
|