EMPLACEMENT-EMPLACEMENT! Grande maison de 4 chambres à coucher idéalement bien située. Rénovée au goût du jour avec des matériaux de qualité. Rue cul-de-sac sécuritaire pour les enfants, car très peu passant trafic local seulement. Accès rapide à tous et prs de l'AUT-50 et juste à côté du golf Lachute. Elle est parfaite pour vous, alors une visite? InclusFour Encastré, Plaque Chauffante, Tiroir à réchaud, Thermopompe de piscine, Aspirateur centrale et accessoires standards. ExclusRobot de la piscine, Lustre de la salle à mangé, le restes des électros ménagés.
Délai d'occupation : 30 jours
Addenda-Piscine semi-creusée de 12 X 24 pieds.
-Cours arrière complètement clôturée.
-Lave-vaiseille, piscine et thermopompe sous garantie
transférable. Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager, Clôturé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Particularités | Cul-de-sac |
Piscine | Chauffée, Semi Creusée |
Proximité | École secondaire, Hôpital, École primaire, Golf, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Baignoire à remous, Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Partiellement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | 4 Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux de cèdre |
Topographie | Plat |
Type de fenêtre | Manivelle |
Pièces | Étage | Dimensions |
Cuisine Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 20'8" x 10'8" (irrégulier) |
Chambre à coucher Plancher : Bois | 2ième étage | 16'6" x 9'10" (irrégulier) |
Salle à manger Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 16' x 12'6" (irrégulier) |
Chambre à coucher principale Plancher : Bois | 2ième étage | 15'4" x 14'5" (irrégulier) |
SALLE DE BAIN ATTENANTE Plancher : Granite | 2ième étage | 10'3" x 11' (irrégulier) |
Salon Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 23'5" x 14'7" |
Hall d'entrée Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 10'4" x 10'4" (irrégulier) |
Salle familiale Plancher : Béton | Sous-sol | 26' x 12' (irrégulier) |
Salle d'eau Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 6'5" x 5'9" |
Salle de bains Plancher : Céramique | 2ième étage | 8'6" x 6'10" (irrégulier) |
Chambre à coucher Plancher : Bois | 2ième étage | 10' x 9'10" |
Salle de lavage Plancher : Céramique | Sous-sol | 8'4" x 10'4" |
Chambre à coucher Plancher : Bois | 2ième étage | 13'5" x 11' |
Rangement Plancher : Béton | Sous-sol | 26' x 12' (irrégulier) |
|
Catégorie | Résidentiel |
Genre | Maison à étages |
Pièces | 14 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 2 |
Bâtiment
Année | 1949 |
Façade | 14.04 mètres |
Profondeur | 7.95 mètres |
Terrain
Façade | 30.48 mètres |
Profondeur | 36.58 mètres |
Superficie | 1114.8 mètres carrés |
Évaluation (2020)
Bâtiment | 194 900 $ |
Terrain | 50 700 $ |
Total : | 245 600 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Taxes municipales (2020) | 241 $ | 2 892 $ |
Taxes scolaires (2020) | 1 $ | 12 $ |
Total : | 242 $ | 2 904 $ |
|